There are no translations available.
Stožiare sa vyrábajú pre nasledujúce návrhové vrcholové sily 26,39,52,78,104,130 a 156 kN
Dĺžka stožiara L (m) |
Celková výška (mm) |
Výška nad terénom (mm) |
9,5 | 11500 | 9500 |
11 | 13000 | 11000 |
12,5 | 14500 | 12500 |
14 | 16200 | 14000 |
15,5 | 17700 | 15500 |
17 | 19200 | 17000 |
18,5 | 20900 | 18500 |
20 |
22400 | 20000 |
21,5 | 23900 | 21500 |
24,5 | 27300 | 24500 |
27,5 | 30300 | 27500 |
Konzoly pre priehradové stožiare